Vi åker till Stadlandet i helgen, ser ju rätt ok ut. lite kort period annars kan det bli bra
Sat
5/07 12am 3ft 7secs 9mph 18°C
3am 3ft 7secs 8mph 18°C
6am 4ft 6secs 8mph 19°C
9am 4.5ft 7secs 14mph 19°C
12pm 5.5ft 7secs 18mph 19°C
3pm 6.5ft 7secs 21mph 17°C
6pm 7.5ft 7secs 21mph 16°C
9pm 8ft 8secs 20mph 16°C
Sun
6/07 12am 8.5ft 8secs 17mph 15°C
3am 9ft 9secs 14mph 15°C
6am 9ft 9secs 9mph 16°C
9am 8.5ft 9secs 4mph 19°C
12pm 7.5ft 9secs 9mph 18°C
3pm 6.5ft 8secs 8mph 15°C
6pm 6ft 8secs 3mph 14°C
9pm 5.5ft 8secs 3mph 14°C
