Ryddet på pcen og kom over det her som jeg lagret en gang. Tror det var en spot i Peru Så ut til å kunne bli en grei uke......
Swell Period Wind Weather
Thu
1/05
12am 2.5m 18secs 4kph 12°C
3am 2.6m 18secs 4kph 12°C
6am 2.7m 18secs 5kph 12°C
9am 2.7m 10secs 5kph 14°C
12pm 2.7m 10secs 11kph 14°C
3pm 2.7m 10secs 8kph 13°C
6pm 2.7m 16secs 3kph 13°C
9pm 2.6m 16secs 3kph 13°C
Fri
2/05
12am 2.6m 16secs 3kph 13°C
3am 2.5m 16secs 4kph 13°C
6am 2.5m 16secs 5kph 14°C
9am 2.4m 15secs 9kph 15°C
12pm 2.3m 15secs 14kph 15°C
3pm 2.3m 15secs 9kph 14°C
6pm 2.2m 15secs 2kph 12°C
9pm 2.2m 15secs 10kph 12°C
Sat
3/05
12am 2.1m 15secs 4kph 13°C
3am 2.0m 15secs 3kph 13°C
6am 2.0m 15secs 3kph 13°C
9am 1.9m 15secs 7kph 15°C
12pm 1.9m 14secs 14kph 16°C
3pm 1.8m 14secs 9kph 14°C
6pm 1.8m 14secs 3kph 14°C
9pm 1.8m 14secs 2kph 14°C
Sun
4/05
12am 1.7m 14secs 2kph 13°C
3am 1.7m 14secs 3kph 13°C
6am 1.7m 13secs 3kph 14°C
9am 1.7m 13secs 8kph 15°C
12pm 1.7m 14secs 14kph 16°C
3pm 1.7m 14secs 9kph 15°C
6pm 1.7m 14secs 3kph 15°C
9pm 1.7m 14secs 3kph 14°C
Mon
5/05
12am 1.7m 14secs 2kph 14°C
3am 1.7m 14secs 3kph 14°C
6am 1.7m 14secs 3kph 15°C
9am 1.7m 14secs 10kph 16°C
12pm 1.7m 14secs 13kph 16°C
3pm 1.7m 14sec 9kph 15°C
6pm 1.7m 14secs 1kph 14°C
9pm 1.7m 13secs 3kph 14°C
Tue
6/05
12am 1.7m 13secs 2kph 14°C
3am 1.7m 13secs 3kph 14°C
6am 1.7m 13secs 3kph 15°C
9am 1.8m 13secs 9kph 16°C
12pm 1.9m 13secs 14kph 16°C
3pm 1.9m 13secs 10kph 15°C
6pm 2.0m 13secs 2kph 14°C
9pm 2.1m 13secs 3kph 14°C
Wed
7/05
12am 2.1m 13secs 3kph 14°C
3am 2.1m 13secs 5kph 14°C
6am 2.2m 13secs 4kph 14°C
9am 2.2m 13secs 10kph 16°C
12pm 2.2m 13secs 16kph 16°C
3pm 2.3m 13secs 10kph 15°C
6pm 2.3m 13secs 2kph 14°C
9pm 2.3m 13secs 4kph 14°C
|