Willy skrev:
Willy skrev:
Jag har fyra gubbar kvar och alla ligger i andra halvan
AI, Jordy, Damo och Fanning.
Men förhållandena är urusla för att vara Teapopulos, det är ju värsta lotteriet, vem som helst kan vinna, bara de får heatets tubande våg...
Nu lägger jag fan ner Fantasysurfer. Inga av mina fyra som var kvar gick vidare. 
Det tar för mycket tid och går förjävligt dåligt.
Mina resultat
Surfer -Value -Plc -Points
Andy Irons -$1,500,000.00 -9 -104
Mick Fanning -$11,500,000.00 -11 -102
Joel Parkinson -$12,500,000.00 -16 -97
Damien Hobgood -$6,500,000.00 -12 -101
Jordy Smith -$6,500,000.00 -13 -100
Dane Reynolds -$6,000,000.00 -34 -14
Michel Bourez -$3,000,000.00 -38 -10
Heiarii Williams -$1,500,000.00 -26 -79
Total: 607